新款奥迪A4旅行版
试驾RIO千里马送大礼
昌河北斗星启动服务月
华晨骏捷启动周岁关爱行动
广州本田特约店换新颜
爱丽舍“春季送安心”优惠1万7
戈蓝车主的买车经
东风日产轩逸持续热销
15日开始 长城皮卡、赛影RUV等9个品种降价
春季车主自驾出游必备装备大搜索
“管家”到您“放心奔腾”
单身女性驾车安全至上
把车开好的实战经验
华美一刻
女性驾车误区
个性与格调
“三八妇女节”专业教练点拨女司机开车三大难题
三分钟,十个汽车术语,让你成为最炫的女人
干掉车内空气杀手 解决车内污染有良方
在高油耗时代如何省油 延长爱车寿命
车主出行必读:别让爱车天冷时“感冒”
用车技巧:看汽车方向盘提前发现故障
扬子晚报网>>汽车>>二手车市
58款10万-15万元二手车养车终生费用排行榜
  准备过有车族生活?至少先弄清楚它会花掉你多少银子。

  熟悉二手车的朋友大多知道,最近有多使用年限很短车辆出没在市场中,大家通常称之为准新车。而这些卖主大多都是因为未能对买车后使用费用作个全面地了解便草率购车,直到发现整个生活都被车所累时才无奈卖车,这期间损失必然也不会是个小数字。其实,只要我们提前计划好用车费用,做到心中有数,应付每年万余元的花销并非很难之事。

  终生费用=购车费用+购置税+油费(20万公里)+ 保养费用(20万公里)+保险费(10年)+其他固定费用

  一次性费用

  购车费用:厂家指导价

  购置税:购置附加税=购车费用/(1+17%)×10%

  持续费用

  油费:以综合路况的实际油耗行驶20万公里计算

  保养费用:按车型不同5000、7500km保养间隔计算20万公里总费用

  保险费:不同保险公司投保价格差异较大,不同车主投保险种也不尽相同,这里以3500元/年的平均值计算,10年共计4.2万元。

  其他固定费用:养路费、验车费用、洗车费用、停车费、牌照费用

  项目 费用(元) 备注

  牌照费 174 普通牌为154元

  养路费 1320/年 五座以下每月110元

  车船使用税 200/年

  工商验证、出库 150

  拓号费、灭火器等费用 200 验车费用 75/年 一般的验车费用在120~150元之间,每两年验一次

  10年20万公里购车、养车排行表

车型
排名 10年20万公里总费用(万)
车型相关数据
保养费用
燃油费用
固定费用部分(万)
厂家参考售价(万)
购置税(元)
排量(mL)
变速器
保养总费用
常规保养(小)
常规保养(大)
保养周期
实际油耗(L/100km)
燃油总费用(万)
油号/L单价
 
爱丽舍X AT 1 24.78 10.48 8957 1587 4AT 7015 226 401 7500 7.88 7.22 93#/5.09元 5.15
飞度1.3 2 26.2 10.68 9128 1339 4AT 11320 190 436 5000 7.02 6.44 93#/5.09元 5.15
飞度1.5 3 26.22 10.68 9128 1497 5MT 11320 190 436 5000 8.14 7.46 93#/5.09元 5.15
爱丽舍VIP 16V手动 4 26.4 12.28 10495 1587 5MT 7015 226 401 5000 8.764 8.04 93#/5.09元 5.15
东方之子2.0MT实力型 5 26.43 10.98 9384 1997 5MT 10737 176 292 5000 8.378 7.68 93#/5.09元 5.15
乐骋 SX AT 6 26.76 10.29 8794 1399 4AT 8132 145 283 5000 8.55 7.84 93#/5.09元 5.15
POLO1.4两厢MT豪华型 7 26.77 12.68 10837 1390 5MT 11335 143 469 7500 8.56 7.85 93#/5.09元 5.15
捷达CIF舒适型AT 8 26.95 10.88 9299 1595 4AT 8578 142 292 5000 8.97 8.22 93#/5.09元 5.15
飞度1.5 9 27.31 11.68 9982 1497 4AT 11320 190 436 5000 8.2 7.52 93#/5.09元 5.15
东方之子2.0AT标准型 10 27.42 11.98 10239 1997 4AT 10737 176 292 5000 9.2 8.44 93#/5.09元 5.15
福美来1.6MT舒适型 11 27.43 11.36 9709 1598 5MT 12606 170 505 5000 8.2 7.52 93#/5.09元 5.15
菱帅MT SEi舒适天窗版 12 27.68 10.48 8957 1584 5MT 7713 141 259 5000 9.18 8.42 93#/5.09元 5.15
爱丽舍VIP 16V自动 13 27.77 13.38 11435 1587 4AT 7015 226 401 5000 10.824 9.93 93#/5.09元 5.15
POLO1.6三厢MT舒适型 14 27.82 13.48 11521 1595 5MT 11335 143 469 7500 9.09 8.33 93#/5.09元 5.15
POLO1.4两厢AT豪华型 15 28.14 13.98 11948 1390 4AT 11335 143 469 7500 6.6 6.05 93#/5.09元 5.15
宝来1.6MT 16 28.34 13.28 11350 1591 5MT 8118 162 428 7500 6.78 6.22 93#/5.09元 5.15
标致307 XS1.6 MT 17 28.43 12.98 11094 1600 5MT 11666 346 589 15000 7.82 7.17 93#/5.09元 5.15
赛拉图GLS1.6 MT 18 28.95 11.68 9982 1599 5MT 7396 121 295 5000 9.452 8.67 93#/5.09元 5.15
威驰GL-i 1.5MT 19 29.05 10.55 9017 1498 5MT 16030 293 754 5000 8.656 7.94 93#/5.09元 5.15
周末风1.5GLX 20 29.05 10.16 8683 1461 5MT 7655 127 255 5000 7.66 7.02 93#/5.09元 5.15
凯越1.6AT基本型 21 29.08 12.78 10923 1598 4AT 8769 155 298 5000 6.88 6.31 93#/5.09元 5.15
福克斯1.8MT经典型 22 29.22 12.98 11094 1798 5MT 14876 290 492 5000 10.2 9.35 93#/5.09元 5.15
凯越1.6MT豪华型 23 29.22 12.78 10923 1598 5MT 8769 155 298 5000 8.2 7.52 93#/5.09元 5.15
POLO1.6三厢手自一体 24 29.33 14.78 12632 1595 6AT 11335 143 469 7500 7.6 6.97 93#/5.09元 5.15
凯越1.8MT舒适型 25 29.59 13.08 11179 1799 5MT 8769 155 298 5000 7.8 7.15 93#/5.09元 5.15
高尔夫1.6MT舒适型 26 29.61 13.38 11435 1591 5MT 10143 186 380 7500 8.4 7.70 93#/5.09元 5.15
宝来1.6AT 27 29.63 14.58 12461 1591 4AT 8118 162 428 7500 8.706 7.98 93#/5.09元 5.15
伊兰特1.6 MT标准型 28 29.63 11.28 9641 1600 5MT 11070.5 144 384 5000 9.5 8.71 93#/5.09元 5.15
福美来1.6AT豪华型 29 29.95 13.86 11846 1598 4AT 12606 170 505 5000 8.72 8 93#/5.09元 5.15
标致307 XT1.6 AT 30 30.05 14.48 12376 1587 4AT 11666 346 589 15000 10.196 9.35 93#/5.09元 5.15
标致307 2.0驾御版 31 30.21 14.68 12547 1997 5MT 11666 346 589 15000 8.814 8 93#/5.09元 5.15
骐达G MT 32 30.29 11.98 10239 1598 5MT 17554 339 594 5000 8.66 7 93#/5.09元 5.15
威驰GL-i 1.5AT 33 30.36 11.75 10042 1498 4AT 16030 293 754 5000 8.4 7.7 93#/5.09元 5.15
凯越1.8AT豪华型 34 30.55 13.98 11948 1799 4AT 8769 155 298 5000 6.88 6.31 93#/5.09元 5.15
花冠1.8MT GL-i 35 30.58 13.98 11948 1794 5MT 12347 172 498 5000 7.4 6.78 93#/5.09元 5.15
赛拉图GLS1.6 AT 36 30.58 13.18 11264 1599 4AT 7396 121 295 5000 8.6 7.88 93#/5.09元 5.15
高尔夫1.8MT舒适型 37 30.74 14.38 12290 1781 5MT 10143 186 380 7500 8.5 7.79 93#/5.09元 5.15
赛拉图GLS1.8 MT 38 30.79 13.28 11350 1800 5MT 7396 121 295 5000 8 7.33 93#/5.09元 5.15
福美来1.8AT精英级 39 30.81 14.36 12273 1839 4AT 12606 170 505 5000 9 8.25 93#/5.09元 5.15
高尔夫1.6AT舒适型 40 30.98 14.68 12547 1591 4AT 10143 186 380 7500 8.6 7.88 93#/5.09元 5.15
菱帅AT EXi尊贵版 41 31.24 13.98 11948 1584 4AT 7713 141 259 5000 11.04 10.12 93#/5.09元 5.15
颐达J MT 42 31.25 11.98 10239 1598 5MT 17554 339 594 5000 10.5 9.63 93#/5.09元 5.15
福克斯1.8AT时尚型 43 31.27 14.98 12803 1798 4AT 14876 290 492 5000 11.72 10.75 93#/5.09元 5.15
桑塔纳3000 1.8MT豪华型 44 31.67 13.9 11880 1781 5MT 8550 131 253 5000 12.5 11.46 93#/5.09元 5.15
赛拉图GLS1.8 AT 45 31.77 14.28 12205 1800 4AT 7396 121 295 5000 8.4 7.7 93#/5.09元 5.15
尊驰2.0MT豪华型 46 31.81 11.58 9897 1997 5MT 9800 150 267 5000 7.8 7.15 93#/5.09元 5.15
伊兰特1.6 AT豪华型 47 32.12 13.58 11606 1600 4AT 11070.5 144 384 5000 8.6 7.88 93#/5.09元 5.15
骐达GE AT 48 32.46 13.98 11948 1598 4AT 17554 339 594 5000 8.6 7.88 93#/5.09元 5.15
威驰GLX-i 1.5AT 49 32.49 13.7 11709 1498 4AT 16030 293 754 5000 9.4 8.62 93#/5.09元 5.15
尊驰2.0AT豪华型 50 32.62 12.68 10837 1997 4AT 9800 150 267 5000 8.5 7.79 93#/5.09元 5.15
桑塔纳3000 1.8AT豪华型 51 32.72 14.9 12735 1781 4AT 8550 131 253 5000 9.2 8.44 93#/5.09元 5.15
远舰GL 豪华版MT 52 32.82 13.98 11948 1975 5MT 6563 114 242 5000 8.2 7.52 93#/5.09元 5.15
伊兰特1.8 MT豪华型 53 32.89 14.18 12119 1795 5MT 11070.5 144 384 5000 11 10 93#/5.09元 5.15
索纳塔2.0 MT标准型 54 33.23 14.98 12803 1975 5MT 11832.5 128 462 5000 11.2 10 93#/5.09元 5.15
阳光E MT 55 33.27 14.38 12290 1998 5MT 15215 339 594 5000 8.34 7.65 93#/5.09元 5.15
索纳塔GL2.0MT 56 33.28 14.98 12803 1975 5MT 11832.5 128 462 5000 10.932 10 93#/5.09元 5.15
远舰GLS尊贵版MT 57 33.56 14.58 12461 1975 5MT 6563 114 242 5000 10.66 9.77 93#/5.09元 5.15
  排行表格说明:

  1.保养费用

  20万公里总保养费用并非简单的“小保:更换机油、机滤”、“大保:更换机油、三滤”费用加和,除此之外,更换火花塞、轮胎等项目费用也统计在内。具体数据均为记者独家暗访北京地区4S店得出,客观、准确。

  2.燃油费用

  本表格中参考目前93#汽油的价格,燃油总费用采用实际油耗乘以20万公里距离。实际油耗数据全部出自《家用汽车》虽车主的实际调查,并平均出混和路况下(兼有城市路况、郊区路况及高速路)实际油耗。

  3.固定费用部分

  上文中其他固定费用与保险费用加和。

  编辑感言:何为“性价比”最高

  在《家用汽车》的短信咨询中,不少消费者都向我们询问,某某价位性价比最高的车型是什么?对此类问题,我们通常推荐一些售价便宜、轴距大、排量高车型,但在本期排行表格中,我们清楚看到,大排量车型即便很便宜也不能代表其价格有较大优势。油耗较大、保养费用较高都让其后期养护费用着实不低,而高额花费带来到大空间、与舒适性才是这类车型的真正价值所在。

家用汽车 2007-02-27 14:36:19
相关新闻:
      
  

地址:南京市中山路55号新华大厦 邮编:210005 热线电话:(025)96096 传真:(025)86854772
江苏扬子信息发展有限公司制作运营 经营许可证:苏ICP证-030123
扬子晚报版权所有,未经许可不得翻录或转载