2008年江苏省普通高校“专转本”专业计划表
2008-03-14 18:36:21 复制本文地址传给QQ/MSN线上好友
| 2008年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按报考类别排列) | |||||||
| 报考类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
| 1文史类 |
1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 法学 | 40 | 13000 | 6901 法律实务类、6902 法律执行类、6903 司法技术类 |
| 02 | 财务管理 | 50 | 13000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |||
| 03 | 工商管理 | 50 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 04 | 人力资源管理 | 40 | 13000 | 5105 农林管理类、5901 计算机类、5902 电子信息类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类 | |||
| 05 | 行政管理 | 40 | 13000 | 5105 农林管理类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类 | |||
| 06 | 小学教育(师范) | 30 | 13000 | 6602 教育类 | |||
| 07 | 学前教育(师范) | 20 | 13000 | 6602 教育类 | |||
| 08 | 国际经济与贸易 | 60 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 09 | 汉语言文学(师范) | 40 | 13000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类、6703 广播影视类、6901 法律实务类 | |||
| 10 | 汉语言文学(文秘) | 30 | 13000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类、6703 广播影视类、6901 法律实务类 | |||
| 1文史类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 财务管理 | 35 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、5605 工程管理类 |
| 02 | 旅游管理 | 30 | 13000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、6601 语言文化类 课程要求:须学过酒店管理类课程或旅游管理类课程 | |||
| 03 | 市场营销 | 35 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 04 | 国际经济与贸易 | 35 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 05 | 国际经济与贸易(经济法) | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6203 经济贸易类、6901 法律实务类 | |||
| 06 | 广告学 | 40 | 13000 | 6701 艺术设计类、6703 广播影视类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、 | |||
| 07 | 新闻学 | 40 | 13000 | 6701 艺术设计类、6703 广播影视类、6601 语言文化类 | |||
| 1801 | 南京大学金陵学院 | 01 | 财务管理 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、5605 工程管理类 | |
| 02 | 市场营销 | 20 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 会计学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 02 | 市场营销 | 30 | 13000 | 6502 公共管理、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |||
| 1文史类 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 01 | 会计学 | 60 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、5605 工程管理类 |
| 02 | 市场营销 | 40 | 13000 | 5105 农林管理类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 60 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 1807 | 南京审计学院金审学院 | 01 | 财务管理 | 25 | 13000 | 6202 财务会计类 | |
| 02 | 会计学 | 50 | 13000 | 6202 财务会计类 | |||
| 03 | 审计学 | 25 | 13000 | 6202 财务会计类 | |||
| 04 | 国际经济与贸易 | 25 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 05 | 金融学 | 25 | 13000 | 6201 财政金融类 | |||
| 1808 | 南京师范大学中北学院 | 01 | 法学 | 30 | 13000 | 6901 法律实务类、6902 法律执行类、6903 司法技术类 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 10 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类、 | |||
| 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 市场营销 | 65 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |
| 02 | 行政管理 | 65 | 13000 | 5105 农林管理类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 65 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6901 法律实务类 需学习过经济学或国际贸易学等课程。 | |||
| 1文史类 |
1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 120 | 13000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 |
| 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类、 | |
| 02 | 护理学 | 15 | 13000 | 6301 临床医学类、6302 护理类、6304 医学技术类 | |||
| 1814 | 南京工程学院康尼学院 | 01 | 会计学(注册会计师) | 45 | 13000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 专科阶段需进修课程:1.基础会计(或会计管理) 2.管理学 3.经济学(或西方经济学) | |
| 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 法学 | 50 | 13000 | 6901 法律实务类、6902 法律执行类、6903 司法技术类 | |
| 02 | 财务管理 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |||
| 03 | 工商管理 | 30 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类 | |||
| 04 | 会计学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |||
| 05 | 市场营销 | 30 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类 | |||
| 06 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 07 | 金融学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类 | |||
| 08 | 贸易经济 | 30 | 13000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 1文史类 |
1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | 01 | 会计学 | 45 | 13000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 |
| 02 | 行政管理(高级秘书) | 70 | 13000 | 5105 农林管理类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类 | |||
| 03 | 金融学 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6203 经济贸易类 | |||
| 1820 | 南京晓庄学院行知学院 | 01 | 小学教育(师范) | 40 | 12000 | 6602 教育类 | |
| 02 | 经济学 | 40 | 12000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 03 | 汉语言文学(师范) | 80 | 12000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类 | |||
| 04 | 汉语言文学(文秘) | 40 | 12000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类 | |||
| 1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | 01 | 会计学 | 30 | 13000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 03 | 汉语言文学(涉外文秘) | 35 | 13000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6501 公共事业类、6502 公共管理类、6503 公共服务类、6601 语言文化类、6602 教育类、6603 体育类、6703 广播影视类、6901 法律实务类 | |||
| 1文史类 | 1832 | 常州工学院延陵学院 | 01 | 财务管理 | 10 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类,课程要求:管理学、微观经济学、基础会计、财务学原理、中级财务会计 |
| 02 | 市场营销 | 10 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6502 公共管理类,课程要求:管理学、微观经济学、基础会计、财务管理、市场营销学 | |||
| 1833 | 江苏工业学院怀德学院 | 01 | 会计学 | 20 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 20 | 13000 | 6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6601 语言文化类 | |||
| 1842 | 江南大学太湖学院 | 01 | 工商管理 | 60 | 13000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |
| 02 | 旅游管理 | 30 | 13000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、6601 语言文化类 | |||
| 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 01 | 旅游管理 | 170 | 13000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、6601 语言文化类 课程要求:须学过酒店管理类课程或旅游管理类课程 | |
| 02 | 市场营销 | 80 | 13000 | 6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类 课程要求:须学过管理类或经济学类课程 | |||
| 1871 | 盐城工学院博雅学院 | 01 | 财务管理(会计学) | 45 | 12000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 01 | 会计学 | 60 | 10000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 02 | 汉语言文学(高级文秘) | 50 | 10000 | 6601 语言文化类、6703 广播影视类 | |||
| 1文史类 | 1881 | 淮海工学院东港学院 | 01 | 财务管理 | 35 | 12000 | 5605 工程管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 |
| 02 | 工商管理 | 40 | 12000 | 5105 农林管理类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 03 | 国际经济与贸易 | 40 | 12000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 1892 | 徐州师范大学科文学院 | 01 | 财务管理 | 35 | 13000 | 5605 财务管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 02 | 旅游管理 | 50 | 12000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、 6601 语言文化类 | |||
| 03 | 市场营销 | 25 | 12000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 | |||
| 04 | 国际经济与贸易 | 35 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 | |||
| 05 | 汉语言文学 | 50 | 13000 | 6601语言文化类 | |||
| 1901 | 淮阴师范学院文通学院 | 01 | 财务管理(会计与审计) | 25 | 11000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、5605 工程管理类 | |
| 1902 | 淮阴工学院江淮学院 | 01 | 财务管理 | 60 | 11000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 30 | 11000 | 6203 经济贸易类 | |||
| 1921 | 扬州大学广陵学院 | 01 | 会计学 | 30 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、5605 工程管理类 | |
| 02 | 旅游管理 | 50 | 13000 | ||||